Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 174 | 12 |
2 | Вінницька | 86 | 77 |
3 | Волинська | 175 | 155 |
4 | Дніпропетровська | 141 | 118 |
5 | Донецька | 64 | 63 |
6 | Житомирська | 152 | 118 |
7 | Закарпатська | 216 | 135 |
8 | Запорізька | 212 | 150 |
9 | Івано-Франківська | 189 | 116 |
10 | Київська | 98 | 73 |
11 | Кіровоградська | 53 | 50 |
12 | Луганська | 127 | 108 |
13 | Львівська | 507 | 430 |
14 | Миколаївська | 394 | 273 |
15 | Одеська | 92 | 89 |
16 | Полтавська | 223 | 179 |
17 | Рівненська | 241 | 191 |
18 | Сумська | 250 | 237 |
19 | Тернопільська | 51 | 42 |
20 | Харківська | 561 | 370 |
21 | Херсонська | 142 | 93 |
22 | Хмельницька | 311 | 292 |
23 | Черкаська | 122 | 101 |
24 | Чернівецька | 161 | 142 |
25 | Чернігівська | 129 | 94 |
26 | м.Київ | 402 | 305 |
27 | м.Севастополь | 129 | 60 |
Всього: | 5402 | 4073 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.