Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160010482 | 28.12.2016 | 3117219731 | 3190911101 | 31 |
2 | 160000652 | 05.02.2008 | 3136911569 | 29 | |
3 | 160000787 | 30.06.2009 | 3146305734 | 29 | |
4 | 160000946 | 15.05.2012 | 3123316503 | 28 | |
5 | 160010708 | 11.11.2020 | 3134508011 | 3379505529 | 28 |
6 | 160010577 | 29.01.2018 | 3149812490 | 3366906146 | 27 |
7 | 160010592 | 23.04.2018 | 3119724410 | 3120214660 | 27 |
8 | 160010591 | 18.04.2018 | 3253109184 | 26 | |
9 | 160010599 | 23.05.2018 | 3115618310 | 3157305523 | 26 |
10 | 160010697 | 14.04.2020 | 3123509296 | 3218816288 | 23 |
11 | 160000626 | 05.12.2007 | 3132611261 | 21 | |
12 | 160000890 | 01.11.2011 | 3156824495 | 3150518186 | 21 |
13 | 160010636 | 05.11.2018 | 3120811272 | 3313111888 | 21 |
14 | 160010645 | 11.01.2019 | 3264511216 | 3147514720 | 21 |
15 | 160000394 | 11.09.2005 | 3159115247 | 20 | |
16 | 160000941 | 26.04.2012 | 3119320337 | 3182511528 | 20 |
17 | 160001059 | 05.08.2014 | 3201618197 | 3181912360 | 20 |
18 | 160001419 | 21.08.2015 | 3185112954 | 3223411646 | 20 |
19 | 160010527 | 14.06.2017 | 3478408254 | 3327210787 | 20 |
20 | 160010557 | 21.09.2017 | 3253712446 | 20 | |
21 | 160010704 | 17.09.2020 | 3196713691 | 3322714066 | 20 |
22 | 160000150 | 20.04.2005 | 3131014889 | 19 | |
23 | 160000496 | 18.01.2007 | 3116911309 | 19 | |
24 | 160000675 | 18.03.2008 | 3141915104 | 19 | |
25 | 160000710 | 28.05.2008 | 3133019770 | 19 | |
26 | 160000747 | 18.09.2008 | 3122904415 | 19 | |
27 | 160000794 | 24.11.2009 | 3142822335 | 19 | |
28 | 160000988 | 17.05.2013 | 3399203182 | 19 | |
29 | 160001004 | 20.08.2013 | 3265814810 | 19 | |
30 | 160001047 | 05.02.2014 | 3122418852 | 3179310721 | 19 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.