Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла*
Місце в рейтингу | № анкети | Дата реєстрації анкети | Ідентифікаційний номер чоловіка | Ідентифікаційний номер дружини | Сума балiв |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210000288 | 28.10.2013 | 3161116276 | 3147319202 | 30 |
2 | 210000279 | 27.09.2013 | 3120808662 | 29 | |
3 | 210000522 | 10.06.2015 | 3139223836 | 3278419383 | 29 |
4 | 210000571 | 26.12.2016 | 3122013957 | 3292912640 | 27 |
5 | 210000285 | 04.10.2013 | 3140214715 | 3152800361 | 20 |
6 | 210000286 | 04.10.2013 | 3117216874 | 3266713446 | 19 |
7 | 210000292 | 13.11.2013 | 3129415180 | 19 | |
8 | 210000542 | 13.04.2016 | 3144322391 | 3188221462 | 19 |
9 | 210000548 | 13.05.2016 | 3225014312 | 3228811560 | 19 |
10 | 210000611 | 27.03.2018 | 3162600939 | 3165510847 | 19 |
11 | 210000519 | 28.11.2014 | 3146211184 | 18 | |
12 | 210000577 | 19.01.2017 | 3173400655 | 3336805366 | 18 |
13 | 210000615 | 14.05.2018 | 3169318476 | 3156206941 | 18 |
14 | 210000620 | 19.06.2018 | 3152000157 | 3121019842 | 18 |
15 | 210000591 | 12.07.2017 | 3120619817 | 3152724460 | 17 |
16 | 210000603 | 14.12.2017 | 3136922651 | 4251201312 | 17 |
17 | 210000641 | 03.12.2018 | 3330218211 | 3359408682 | 17 |
18 | 210000669 | 23.07.2019 | 3466007176 | 3473605880 | 17 |
19 | 210000698 | 09.02.2021 | 3458508314 | 3373016666 | 17 |
20 | 210000657 | 08.05.2019 | 3119504317 | 3186304045 | 16 |
21 | 210000660 | 28.05.2019 | 3138809879 | 3158500102 | 16 |
22 | 210000694 | 26.11.2020 | 3254212417 | 3188500241 | 14 |
23 | 210000695 | 11.12.2020 | 3308313075 | 3200717609 | 14 |
24 | 210000631 | 30.08.2018 | 3262200798 | 3298706326 | 13 |
25 | 210000691 | 04.11.2020 | 3155113193 | 3259314380 | 13 |
26 | 210000638 | 03.10.2018 | 3116221291 | 3169411904 | 12 |
27 | 210000651 | 15.03.2019 | 3344708973 | 3413707626 | 12 |
28 | 210000665 | 13.06.2019 | 3171912141 | 12 | |
29 | 210000666 | 21.06.2019 | 3412207554 | 3545005668 | 12 |
30 | 210000675 | 07.11.2019 | 3369907998 | 3489309822 | 12 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.